Clasificación
Desempate2024-25Método
Cobertura: resultados · 2024-08-15 – 2024-10-21
| # | Equipo | Últimos 5 | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 33 | 10 | 23 | 27 | ||
| 2 | RMReal Madrid CF | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 7 | 14 | 24 | |
| 3 | CAClub Atlético de Madrid | 10 | 5 | 5 | 0 | 16 | 6 | 10 | 20 | |
| 4 | VCVillarreal CF | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 18 | 0 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 17 | ||
| 6 | RMRCD Mallorca | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 17 | |
| 7 | RBReal Betis Balompié | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 15 | |
| 8 | COCA Osasuna | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 15 | |
| 9 | RVRayo Vallecano de Madrid | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 13 | |
| 17 | CLCD Leganés | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 12 | -6 | 8 | |
| 18 | RVReal Valladolid CF | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 21 | -13 | 8 | |
| 19 | ULUD Las Palmas | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
| 20 | VCValencia CF | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | -9 | 6 | |
ChampionChampions League (baseline; conditional extra places require season update)Europa League (cup redistribution conditional)Conference League (cup redistribution conditional)RelegationCalculada por Dr futbol
Palmarés histórico
Método
2010–19
2020–29
Solo se muestran títulos derivados de temporadas con resultados importados. Falta importar el historial anterior.
Deportivo AlavésDA2–3 Tras 90 minutosRVReal Valladolid CFAthletic Club
4–1 Tras 90 minutosRERCD Espanyol de BarcelonaGirona FCGF0–1 Tras 90 minutosRSReal Sociedad de FútbolCA OsasunaCO1–2 Tras 90 minutosRBReal Betis BalompiéRC Celta de Vigo
1–2 Tras 90 minutosRMReal Madrid CFFC Barcelona
5–1 Tras 90 minutosSFSevilla FCRCD MallorcaRM1–0 Tras 90 minutosRVRayo Vallecano de MadridVillarreal CFVC1–1 Tras 90 minutos
Getafe CFClub Atlético de MadridCA3–1 Tras 90 minutosCLCD LeganésValencia CFVC2–3 Tras 90 minutosULUD Las Palmas