Clasificación
Desempate2024-25Método
Cobertura: resultados · 2024-08-15 – 2025-04-27
| # | Equipo | Últimos 5 | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 24 | 4 | 5 | 89 | 32 | 57 | 76 | ||
| 2 | RMReal Madrid CF | 33 | 22 | 6 | 5 | 66 | 31 | 35 | 72 | |
| 3 | CAClub Atlético de Madrid | 33 | 19 | 9 | 5 | 56 | 27 | 29 | 66 | |
| 4 | 33 | 16 | 12 | 5 | 50 | 26 | 24 | 60 | ||
| 5 | VCVillarreal CF | 33 | 15 | 10 | 8 | 56 | 45 | 11 | 55 | |
| 6 | RBReal Betis Balompié | 33 | 15 | 9 | 9 | 50 | 41 | 9 | 54 | |
| 7 | 33 | 13 | 7 | 13 | 50 | 49 | 1 | 46 | ||
| 8 | COCA Osasuna | 33 | 10 | 14 | 9 | 40 | 46 | -6 | 44 | |
| 9 | RMRCD Mallorca | 33 | 12 | 8 | 13 | 31 | 38 | -7 | 44 | |
| 17 | DADeportivo Alavés | 33 | 8 | 10 | 15 | 35 | 46 | -11 | 34 | |
| 18 | ULUD Las Palmas | 33 | 8 | 8 | 17 | 38 | 53 | -15 | 32 | |
| 19 | CLCD Leganés | 33 | 6 | 12 | 15 | 30 | 49 | -19 | 30 | |
| 20 | RVReal Valladolid CF | 33 | 4 | 4 | 25 | 24 | 81 | -57 | 16 | |
ChampionChampions League (baseline; conditional extra places require season update)Europa League (cup redistribution conditional)Conference League (cup redistribution conditional)RelegationCalculada por Dr futbol
Palmarés histórico
Método
2010–19
2020–29
Solo se muestran títulos derivados de temporadas con resultados importados. Falta importar el historial anterior.
FC Barcelona
1–0 Tras 90 minutosRMRCD MallorcaValencia CFVC1–1 Tras 90 minutosRERCD Espanyol de BarcelonaAthletic Club
1–0 Tras 90 minutosULUD Las PalmasRC Celta de Vigo
3–0 Tras 90 minutosVCVillarreal CFGetafe CF
0–1 Tras 90 minutosRMReal Madrid CFDeportivo AlavésDA1–0 Tras 90 minutosRSReal Sociedad de FútbolClub Atlético de MadridCA3–0 Tras 90 minutosRVRayo Vallecano de MadridCA OsasunaCO1–0 Tras 90 minutosSFSevilla FCCD LeganésCL1–1 Tras 90 minutosGFGirona FCReal Betis BalompiéRB5–1 Tras 90 minutosRVReal Valladolid CF