Clasificación
Desempate2024-25Método
Cobertura: resultados · 2024-08-15 – 2025-05-25
| # | Equipo | Últimos 5 | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | 63 | 88 | ||
| 2 | RMReal Madrid CF | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | 40 | 84 | |
| 3 | CAClub Atlético de Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | 38 | 76 | |
| 4 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | 25 | 70 | ||
| 5 | VCVillarreal CF | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | 20 | 70 | |
| 6 | RBReal Betis Balompié | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | 7 | 60 | |
| 7 | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | 2 | 55 | ||
| 8 | RVRayo Vallecano de Madrid | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | -4 | 52 | |
| 9 | COCA Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 | -4 | 52 | |
| 17 | SFSevilla FC | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | 41 | |
| 18 | CLCD Leganés | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | -17 | 40 | |
| 19 | ULUD Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | -21 | 32 | |
| 20 | RVReal Valladolid CF | 38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | -64 | 16 | |
ChampionChampions League (baseline; conditional extra places require season update)Europa League (cup redistribution conditional)Conference League (cup redistribution conditional)RelegationCalculada por Dr futbol
Palmarés histórico
Método
2010–19
2020–29
Solo se muestran títulos derivados de temporadas con resultados importados. Falta importar el historial anterior.
Jornada
‹Jornada 38
Real Betis BalompiéRB1–1 Tras 90 minutosVCValencia CFRCD Espanyol de BarcelonaRE2–0 Tras 90 minutosULUD Las PalmasCD LeganésCL3–0 Tras 90 minutosRVReal Valladolid CFReal Madrid CFRM2–0 Tras 90 minutosRSReal Sociedad de FútbolGetafe CF
1–2 Tras 90 minutos
RC Celta de VigoDeportivo AlavésDA1–1 Tras 90 minutosCOCA OsasunaRayo Vallecano de MadridRV0–0 Tras 90 minutosRMRCD MallorcaVillarreal CFVC4–2 Tras 90 minutosSFSevilla FCGirona FCGF0–4 Tras 90 minutosCAClub Atlético de MadridAthletic Club
0–3 Tras 90 minutos
FC Barcelona