Clasificación
Desempate2024-25Método
Cobertura: resultados · 2024-08-15 – 2024-09-18
| # | Equipo | Últimos 5 | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 15 | ||
| 2 | CAClub Atlético de Madrid | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 11 | |
| 3 | VCVillarreal CF | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 11 | |
| 4 | RMReal Madrid CF | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 11 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | ||
| 6 | RBReal Betis Balompié | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
| 7 | RERCD Espanyol de Barcelona | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
| 8 | RVRayo Vallecano de Madrid | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
| 9 | GFGirona FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
| 17 | RVReal Valladolid CF | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 4 | |
| 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
| 19 | ULUD Las Palmas | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 2 | |
| 20 | VCValencia CF | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
ChampionChampions League (baseline; conditional extra places require season update)Europa League (cup redistribution conditional)Conference League (cup redistribution conditional)RelegationCalculada por Dr futbol
Palmarés histórico
Método
2010–19
2020–29
Solo se muestran títulos derivados de temporadas con resultados importados. Falta importar el historial anterior.
Real Betis BalompiéRB2–0 Tras 90 minutosCLCD LeganésRCD MallorcaRM1–2 Tras 90 minutosVCVillarreal CFSevilla FCSF1–0 Tras 90 minutos
Getafe CFRCD Espanyol de BarcelonaRE3–2 Tras 90 minutosDADeportivo AlavésReal Sociedad de FútbolRS0–2 Tras 90 minutosRMReal Madrid CFRC Celta de Vigo
3–1 Tras 90 minutosRVReal Valladolid CFUD Las PalmasUL2–3 Tras 90 minutos
Athletic ClubGirona FCGF1–4 Tras 90 minutos
FC BarcelonaClub Atlético de MadridCA3–0 Tras 90 minutosVCValencia CFRayo Vallecano de MadridRV3–1 Tras 90 minutosCOCA Osasuna