
Identity4 linked
大会別キャリア
Coverage per row| Edition | P | minutes | goals | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002Spain | 3 | 300 | 2 | — | 1 | 0 | イベントと出場選手 |
| 1998Spain | 1 | 90 | 2 | — | 0 | 0 | イベントと出場選手 |
| 1994Spain | — | — | — | — | — | — | 試合結果 |
| 1990Spain | — | — | — | — | — | — | 試合結果 |
| Total | — | — | — | — | — | — |
This figure covers the evidenced editions shown above. Coverage floor: 試合結果 · 1998-06-13–2002-06-16 Have earlier or missing data? Tell us.
Minutes by age
i13526
—27
—28
—29
9030
—31
—32
—33
30034
Recent matches
Yellow card120 min played
PKによる得点90 min played
PKによる得点90 min played
PKによる得点90 min played