
Identity4 linked
大会別キャリア
Coverage per row| Edition | P | minutes | goals | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002South Korea | — | — | 1 | — | 0 | 0 | 試合イベント |
| 1998South Korea | — | — | — | — | — | — | 試合結果 |
| 1994South Korea | — | — | — | — | — | — | 試合結果 |
| 1990South Korea | — | — | — | — | — | — | 試合結果 |
| Total | — | — | — | — | — | — |
This figure covers the evidenced editions shown above. Coverage floor: 試合結果 · 2002-06-04–2002-06-25 Have earlier or missing data? Tell us.
Minutes by age
i—21
—22
—23
—24
—25
—26
—27
—28
—29
—30
—31
—32
—33
Recent matches
Substitution54 min played
Substitution30 min played
Substitution57 min played
Substitution56 min played
Substitution Goal50 min played