
Identity4 linked
大会別キャリア
Coverage per row| Edition | P | minutes | goals | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998Scotland | 2 | 180 | 0 | — | 0 | 0 | イベントと出場選手 |
| 1990Scotland | — | — | — | — | — | — | 試合結果 |
| 1986Scotland | 1 | 90 | 0 | — | 0 | 0 | イベントと出場選手 |
| 1982Scotland | — | — | — | — | — | — | 試合結果 |
| Total | — | — | — | — | — | — |
This figure covers the evidenced editions shown above. Coverage floor: 試合結果 · 1986-06-13–1998-06-16 Have earlier or missing data? Tell us.
Minutes by age
i9027
—28
—29
—30
18031
—32
—33
—34
—35
—36
—37
—38
18039
Recent matches
90 min played
90 min played
90 min played
90 min played
90 min played