
Identity4 linked
大会別キャリア
Coverage per row| Edition | P | minutes | goals | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002Belgium | 4 | 360 | 3 | — | 0 | 0 | イベントと出場選手 |
| 1998Belgium | 2 | 180 | 2 | — | 0 | 0 | イベントと出場選手 |
| 1994Belgium | — | — | — | — | — | — | 試合結果 |
| 1990Belgium | — | — | — | — | — | — | 試合結果 |
| Total | — | — | — | — | — | — |
This figure covers the evidenced editions shown above. Coverage floor: 試合結果 · 1998-06-13–2002-06-17 Have earlier or missing data? Tell us.
Minutes by age
i—25
—26
—27
—28
18029
—30
—31
—32
36033
Recent matches
90 min played
Goal90 min played
Goal90 min played
Goal90 min played