
Identity4 linked
大会別キャリア
Coverage per row| Edition | P | minutes | goals | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018Spain | — | — | — | — | — | — | 試合結果 |
| 2014Spain | 1 | 90 | 0 | — | 0 | 0 | イベントと出場選手 |
| 2010Spain | — | — | — | — | — | — | 試合結果 |
| 2006Spain | — | — | — | — | — | — | 試合結果 |
| Total | — | — | — | — | — | — |
This figure covers the evidenced editions shown above. Coverage floor: 試合結果 · 2014-06-23–2014-06-23 Have earlier or missing data? Tell us.
Minutes by age
i9031
Recent matches
90 min played