
Identity4 linked
대회별 경력
Coverage per row| Edition | P | minutes | goals | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014Spain | 1 | 90 | 0 | — | 0 | 0 | 이벤트 및 출전 명단 |
| 2010Spain | 7 | 635 | 0 | — | 1 | 0 | 이벤트 및 출전 명단 |
| 2006Spain | 2 | 96 | 0 | — | 0 | 0 | 이벤트 및 출전 명단 |
| 2002Spain | 2 | 95 | 0 | — | 0 | 0 | 이벤트 및 출전 명단 |
| Total | 12 | 916 | 0 | — | 1 | 0 |
This figure covers the evidenced editions shown above. Coverage floor: 이벤트 및 출전 명단 · 2002-06-07–2014-06-13 Have earlier or missing data? Tell us.
Minutes by age
i9522
—23
—24
—25
9626
—27
—28
—29
63530
—31
—32
—33
9034
Recent matches
90 min played
Yellow card120 min played
90 min played
90 min played
90 min played