
Jugador · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 · 2026
CRISTIANO RONALDO
Informar d'una dada incorrecta6 edicions— partits— gols— minuts
Identitat6 vinculades
Carrera per edició
Cobertura per fila| Edició | PJ | minuts | gols | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Portugal | — | — | — | — | — | — | Resultats |
| 2022Portugal | 5 | 290 | 1 | — | 0 | 0 | Esdeveniments i alineacions |
| 2018Portugal | — | — | — | — | — | — | Resultats |
| 2014Portugal | 2 | 180 | 1 | — | 0 | 0 | Esdeveniments i alineacions |
| 2010Portugal | 3 | 270 | 1 | — | 1 | 0 | Esdeveniments i alineacions |
| 2006Portugal | 6 | 484 | 1 | — | 1 | 0 | Esdeveniments i alineacions |
| Total | — | — | — | — | — | — |
Aquesta xifra cobreix les edicions acreditades mostrades. Coverage floor: Resultats · 2006-06-11–2022-12-10 Tens dades anteriors o que falten? Escriu-nos.
Minuts per edat
i48421
—22
—23
—24
27025
—26
—27
—28
18029
—30
—31
—32
27033
—34
—35
—36
29037
—38
—39
—40
44141
Últims partits
Sustitución Gol de penal81 min played
Gol Gol90 min played