
Jugador · 2010 · 2014 · 2018 · 2022
Diego GODIN
Informar d'una dada incorrecta4 edicions— partits— gols— minuts
Identitat4 vinculades
Carrera per edició
Cobertura per fila| Edició | PJ | minuts | gols | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022Uruguay | 2 | 152 | 0 | — | 0 | 0 | Esdeveniments i alineacions |
| 2018Uruguay | — | — | — | — | — | — | Resultats |
| 2014Uruguay | 4 | 360 | 1 | — | 1 | 0 | Esdeveniments i alineacions |
| 2010Uruguay | 4 | 360 | 0 | — | 0 | 0 | Esdeveniments i alineacions |
| Total | — | — | — | — | — | — |
Aquesta xifra cobreix les edicions acreditades mostrades. Coverage floor: Resultats · 2010-06-11–2022-11-28 Tens dades anteriors o que falten? Escriu-nos.
Minuts per edat
i36024
—25
—26
—27
36028
—29
—30
—31
18032
—33
—34
—35
15236
Últims partits
Sustitución62 min played