
Jugador · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014
Gianluigi BUFFON
Informar d'una dada incorrecta5 edicions— partits— gols— minuts
Identitat5 vinculades
Carrera per edició
Cobertura per fila| Edició | PJ | minuts | gols | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014Italy | 2 | 180 | 0 | — | 0 | 0 | Esdeveniments i alineacions |
| 2010Italy | 1 | 45 | 0 | — | 0 | 0 | Esdeveniments i alineacions |
| 2006Italy | 6 | 600 | 0 | — | 0 | 0 | Esdeveniments i alineacions |
| 2002Italy | 3 | 270 | 0 | — | 0 | 0 | Esdeveniments i alineacions |
| 1998Italy | — | — | — | — | — | — | Resultats |
| Total | — | — | — | — | — | — |
Aquesta xifra cobreix les edicions acreditades mostrades. Coverage floor: Resultats · 2002-06-03–2014-06-24 Tens dades anteriors o que falten? Escriu-nos.
Minuts per edat
i27024
—25
—26
—27
60028
—29
—30
—31
4532
—33
—34
—35
18036
Últims partits
Sustitución45 min played
120 min played