
Jugador · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 · 2026
Guillermo OCHOA
Informar d'una dada incorrecta6 edicions— partits— gols— minuts
Identitat6 vinculades
Carrera per edició
Cobertura per fila| Edició | PJ | minuts | gols | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Mexico | — | — | — | — | — | — | Resultats |
| 2022Mexico | 3 | 270 | 0 | — | 0 | 0 | Esdeveniments i alineacions |
| 2018Mexico | — | — | — | — | — | — | Resultats |
| 2014Mexico | 3 | 270 | 0 | — | 0 | 0 | Esdeveniments i alineacions |
| 2010Mexico | — | — | — | — | — | — | Resultats |
| 2006Mexico | — | — | — | — | — | — | Resultats |
| Total | — | — | — | — | — | — |
Aquesta xifra cobreix les edicions acreditades mostrades. Coverage floor: Resultats · 2014-06-17–2022-11-30 Tens dades anteriors o que falten? Escriu-nos.
Minuts per edat
i27028
—29
—30
—31
—32
—33
—34
—35
—36
27037
—38
—39
—40
Últims partits
Sustitución12 min played