
Jugador · 2010 · 2014 · 2018 · 2022
Hugo LLORIS
Informar d'una dada incorrecta4 edicions— partits— gols— minuts
Identitat4 vinculades
Carrera per edició
Cobertura per fila| Edició | PJ | minuts | gols | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022France | 6 | 570 | 0 | — | 0 | 0 | Esdeveniments i alineacions |
| 2018France | — | — | — | — | — | — | Resultats |
| 2014France | 4 | 360 | 0 | — | 0 | 0 | Esdeveniments i alineacions |
| 2010France | 3 | 270 | 0 | — | 0 | 0 | Esdeveniments i alineacions |
| Total | — | — | — | — | — | — |
Aquesta xifra cobreix les edicions acreditades mostrades. Coverage floor: Resultats · 2010-06-11–2022-12-18 Tens dades anteriors o que falten? Escriu-nos.
Minuts per edat
i27023
—24
—25
—26
36027
—28
—29
—30
36031
—32
—33
—34
57035
Últims partits
120 min played