
Jugador · 1982 · 1986 · 1990 · 1998
Jim LEIGHTON
Informar d'una dada incorrecta4 edicions— partits— gols— minuts
Identitat4 vinculades
Carrera per edició
Cobertura per fila| Edició | PJ | minuts | gols | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998Scotland | 2 | 180 | 0 | — | 0 | 0 | Esdeveniments i alineacions |
| 1990Scotland | — | — | — | — | — | — | Resultats |
| 1986Scotland | 1 | 90 | 0 | — | 0 | 0 | Esdeveniments i alineacions |
| 1982Scotland | — | — | — | — | — | — | Resultats |
| Total | — | — | — | — | — | — |
Aquesta xifra cobreix les edicions acreditades mostrades. Coverage floor: Resultats · 1986-06-13–1998-06-16 Tens dades anteriors o que falten? Escriu-nos.
Minuts per edat
i9027
—28
—29
—30
18031
—32
—33
—34
—35
—36
—37
—38
18039