
Jugador · 1970 · 1974 · 1978 · 1986
LEAO
Informar d'una dada incorrecta4 edicions— partits— gols— minuts
Identitat4 vinculades
Carrera per edició
Cobertura per fila| Edició | PJ | minuts | gols | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986Brazil | — | — | — | — | — | — | Resultats |
| 1978Brazil | 7 | 630 | 0 | — | 0 | 0 | Esdeveniments i alineacions |
| 1974Brazil | 6 | 540 | 0 | — | 0 | 0 | Esdeveniments i alineacions |
| 1970Brazil | — | — | — | — | — | — | Resultats |
| Total | — | — | — | — | — | — |
Aquesta xifra cobreix les edicions acreditades mostrades. Coverage floor: Resultats · 1974-06-13–1978-06-24 Tens dades anteriors o que falten? Escriu-nos.
Minuts per edat
i54024
—25
—26
—27
63028