
Jugador · 1994 · 2002 · 2006 · 2010
LEE Woonjae
Informar d'una dada incorrecta4 edicions— partits— gols— minuts
Identitat4 vinculades
Carrera per edició
Cobertura per fila| Edició | PJ | minuts | gols | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010South Korea | — | — | — | — | — | — | Resultats |
| 2006South Korea | — | — | 0 | — | 0 | 0 | Esdeveniments |
| 2002South Korea | — | — | 0 | — | 0 | 0 | Esdeveniments |
| 1994South Korea | — | — | — | — | — | — | Resultats |
| Total | — | — | — | — | — | — |
Aquesta xifra cobreix les edicions acreditades mostrades. Coverage floor: Resultats · 2002-06-04–2006-06-23 Tens dades anteriors o que falten? Escriu-nos.
Minuts per edat
i—21
—22
—23
—24
—25
—26
—27
—28
—29
—30
—31
—32
—33