
Jugador · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 · 2026
Lionel MESSI
Informar d'una dada incorrecta6 edicions— partits— gols— minuts
Identitat6 vinculades
Carrera per edició
Cobertura per fila| Edició | PJ | minuts | gols | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Argentina | — | — | — | — | — | — | Resultats |
| 2022Argentina | 7 | 690 | 7 | — | 1 | 0 | Esdeveniments i alineacions |
| 2018Argentina | — | — | — | — | — | — | Resultats |
| 2014Argentina | 6 | 572 | 4 | — | 0 | 0 | Esdeveniments i alineacions |
| 2010Argentina | 3 | 270 | 0 | — | 0 | 0 | Esdeveniments i alineacions |
| 2006Argentina | 3 | 121 | 1 | — | 0 | 0 | Esdeveniments i alineacions |
| Total | — | — | — | — | — | — |
Aquesta xifra cobreix les edicions acreditades mostrades. Coverage floor: Resultats · 2006-06-16–2022-12-18 Tens dades anteriors o que falten? Escriu-nos.
Minuts per edat
i8518
3619
—20
—21
9022
18023
—24
—25
18026
39227
—28
—29
18030
18031
—32
—33
—34
69035
—36
—37
17038
57039
Últims partits
120 min played
120 min played
Gol90 min played