
Jugador · 2014 · 2018 · 2022 · 2026
Manuel NEUER
Informar d'una dada incorrecta4 edicions— partits— gols— minuts
Identitat4 vinculades
Carrera per edició
Cobertura per fila| Edició | PJ | minuts | gols | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Germany | — | — | — | — | — | — | Resultats |
| 2022Germany | 3 | 270 | 0 | — | 0 | 0 | Esdeveniments i alineacions |
| 2018Germany | — | — | — | — | — | — | Resultats |
| 2014Germany | — | — | — | — | — | — | Resultats |
| Total | — | — | — | — | — | — |
Aquesta xifra cobreix les edicions acreditades mostrades. Coverage floor: Resultats · 2022-11-23–2022-12-01 Tens dades anteriors o que falten? Escriu-nos.
Minuts per edat
i9032
—33
—34
—35
27036
—37
—38
—39
39040
Últims partits
120 min played