Clasificación
Desempate2024-25Método
Cobertura: resultados · 2024-08-15 – 2025-01-03
| # | Equipo | Últimos 5 | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 12 | 28 | 33 | ||
| 2 | RMReal Madrid CF | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 12 | 15 | 30 | |
| 3 | CAClub Atlético de Madrid | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 7 | 12 | 26 | |
| 4 | VCVillarreal CF | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 20 | 4 | 25 | |
| 5 | COCA Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 21 | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 | 20 | ||
| 7 | RBReal Betis Balompié | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 | 20 | |
| 8 | RMRCD Mallorca | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 18 | |
| 9 | RSReal Sociedad de Fútbol | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | 1 | 18 | |
| 17 | RERCD Espanyol de Barcelona | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 23 | -11 | 11 | |
| 18 | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 11 | -3 | 10 | ||
| 19 | RVReal Valladolid CF | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 25 | -15 | 9 | |
| 20 | VCValencia CF | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 20 | -10 | 8 | |
ChampionChampions League (baseline; conditional extra places require season update)Europa League (cup redistribution conditional)Conference League (cup redistribution conditional)RelegationCalculada por Dr futbol
Palmarés histórico
Método
2010–19
2020–29
Solo se muestran títulos derivados de temporadas con resultados importados. Falta importar el historial anterior.
Rayo Vallecano de MadridRV1–3 Tras 90 minutosULUD Las PalmasCD LeganésCL1–0 Tras 90 minutosSFSevilla FCReal Madrid CFRM4–0 Tras 90 minutosCOCA OsasunaVillarreal CFVC3–0 Tras 90 minutosDADeportivo AlavésReal Sociedad de FútbolRS1–0 Tras 90 minutos
FC BarcelonaReal Betis BalompiéRB2–2 Tras 90 minutos
RC Celta de VigoRCD MallorcaRM0–1 Tras 90 minutosCAClub Atlético de MadridGetafe CF
0–1 Tras 90 minutosGFGirona FCReal Valladolid CFRV1–1 Tras 90 minutos
Athletic ClubRCD Espanyol de BarcelonaRE1–1 Tras 90 minutosVCValencia CF