Clasificación
Desempate2024-25Método
Cobertura: resultados · 2024-08-15 – 2025-01-03
| # | Equipo | Últimos 5 | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 42 | 14 | 28 | 34 | ||
| 2 | RMReal Madrid CF | 14 | 10 | 3 | 1 | 30 | 12 | 18 | 33 | |
| 3 | CAClub Atlético de Madrid | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 8 | 13 | 29 | |
| 4 | VCVillarreal CF | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 22 | 4 | 26 | |
| 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 | 23 | ||
| 6 | COCA Osasuna | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 22 | -3 | 22 | |
| 7 | GFGirona FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 | 21 | |
| 8 | RMRCD Mallorca | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 12 | 1 | 21 | |
| 9 | RBReal Betis Balompié | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 | 20 | |
| 17 | ULUD Las Palmas | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
| 18 | VCValencia CF | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 22 | -8 | 11 | |
| 19 | RERCD Espanyol de Barcelona | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 27 | -14 | 11 | |
| 20 | RVReal Valladolid CF | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 27 | -17 | 9 | |
ChampionChampions League (baseline; conditional extra places require season update)Europa League (cup redistribution conditional)Conference League (cup redistribution conditional)RelegationCalculada por Dr futbol
Palmarés histórico
Método
2010–19
2020–29
Solo se muestran títulos derivados de temporadas con resultados importados. Falta importar el historial anterior.
Getafe CF
2–0 Tras 90 minutosRVReal Valladolid CFRC Celta de Vigo
2–2 Tras 90 minutos
FC BarcelonaGirona FCGF4–1 Tras 90 minutosRERCD Espanyol de BarcelonaUD Las PalmasUL2–3 Tras 90 minutosRMRCD MallorcaValencia CFVC4–2 Tras 90 minutosRBReal Betis BalompiéClub Atlético de MadridCA2–1 Tras 90 minutosDADeportivo AlavésCD LeganésCL0–3 Tras 90 minutosRMReal Madrid CFAthletic Club
1–0 Tras 90 minutosRSReal Sociedad de FútbolSevilla FCSF1–0 Tras 90 minutosRVRayo Vallecano de MadridCA OsasunaCO2–2 Tras 90 minutosVCVillarreal CF