Clasificación
Desempate2024-25Método
Cobertura: resultados · 2024-08-15 – 2025-01-03
| # | Equipo | Últimos 5 | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMReal Madrid CF | 18 | 13 | 4 | 1 | 42 | 17 | 25 | 43 | |
| 2 | CAClub Atlético de Madrid | 18 | 12 | 5 | 1 | 33 | 12 | 21 | 41 | |
| 3 | 18 | 11 | 2 | 5 | 46 | 21 | 25 | 35 | ||
| 4 | 18 | 9 | 6 | 3 | 27 | 16 | 11 | 33 | ||
| 5 | VCVillarreal CF | 18 | 8 | 6 | 4 | 34 | 30 | 4 | 30 | |
| 6 | RMRCD Mallorca | 18 | 9 | 3 | 6 | 18 | 16 | 2 | 30 | |
| 7 | RSReal Sociedad de Fútbol | 18 | 7 | 4 | 7 | 16 | 13 | 3 | 25 | |
| 8 | GFGirona FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 25 | 1 | 25 | |
| 9 | RBReal Betis Balompié | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 22 | -1 | 25 | |
| 17 | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 15 | -4 | 16 | ||
| 18 | RERCD Espanyol de Barcelona | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 30 | -14 | 15 | |
| 19 | RVReal Valladolid CF | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 37 | -25 | 12 | |
| 20 | VCValencia CF | 18 | 2 | 6 | 10 | 17 | 28 | -11 | 12 | |
ChampionChampions League (baseline; conditional extra places require season update)Europa League (cup redistribution conditional)Conference League (cup redistribution conditional)RelegationCalculada por Dr futbol
Palmarés histórico
Método
2010–19
2020–29
Solo se muestran títulos derivados de temporadas con resultados importados. Falta importar el historial anterior.
Girona FCGF3–0 Tras 90 minutosRVReal Valladolid CFGetafe CF
0–1 Tras 90 minutosRMRCD MallorcaCA OsasunaCO1–2 Tras 90 minutos
Athletic ClubRC Celta de Vigo
2–0 Tras 90 minutosRSReal Sociedad de FútbolFC Barcelona
1–2 Tras 90 minutosCAClub Atlético de MadridReal Betis BalompiéRB1–1 Tras 90 minutosRVRayo Vallecano de MadridCD LeganésCL2–5 Tras 90 minutosVCVillarreal CFReal Madrid CFRM4–2 Tras 90 minutosSFSevilla FCValencia CFVC2–2 Tras 90 minutosDADeportivo AlavésUD Las PalmasUL1–0 Tras 90 minutosRERCD Espanyol de Barcelona