Clasificación
Desempate2024-25Método
Cobertura: resultados · 2024-08-15 – 2025-01-03
| # | Equipo | Últimos 5 | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMReal Madrid CF | 17 | 12 | 4 | 1 | 38 | 15 | 23 | 40 | |
| 2 | CAClub Atlético de Madrid | 17 | 11 | 5 | 1 | 31 | 11 | 20 | 38 | |
| 3 | 17 | 11 | 2 | 4 | 45 | 19 | 26 | 35 | ||
| 4 | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 15 | 10 | 30 | ||
| 5 | VCVillarreal CF | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 28 | 1 | 27 | |
| 6 | RMRCD Mallorca | 17 | 8 | 3 | 6 | 17 | 16 | 1 | 27 | |
| 7 | COCA Osasuna | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 25 | -3 | 25 | |
| 8 | RSReal Sociedad de Fútbol | 17 | 7 | 4 | 6 | 16 | 11 | 5 | 25 | |
| 9 | RBReal Betis Balompié | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 | 24 | |
| 17 | DADeportivo Alavés | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 28 | -9 | 16 | |
| 18 | RERCD Espanyol de Barcelona | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 29 | -13 | 15 | |
| 19 | RVReal Valladolid CF | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 34 | -22 | 12 | |
| 20 | VCValencia CF | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 26 | -11 | 11 | |
ChampionChampions League (baseline; conditional extra places require season update)Europa League (cup redistribution conditional)Conference League (cup redistribution conditional)RelegationCalculada por Dr futbol
Palmarés histórico
Método
2010–19
2020–29
Solo se muestran títulos derivados de temporadas con resultados importados. Falta importar el historial anterior.
Real Valladolid CFRV1–0 Tras 90 minutosVCValencia CFRCD MallorcaRM2–1 Tras 90 minutosGFGirona FCSevilla FCSF1–0 Tras 90 minutos
RC Celta de VigoRCD Espanyol de BarcelonaRE0–0 Tras 90 minutosCOCA OsasunaRayo Vallecano de MadridRV3–3 Tras 90 minutosRMReal Madrid CFDeportivo AlavésDA1–1 Tras 90 minutos
Athletic ClubFC Barcelona
0–1 Tras 90 minutosCLCD LeganésReal Sociedad de FútbolRS0–0 Tras 90 minutosULUD Las PalmasClub Atlético de MadridCA1–0 Tras 90 minutos
Getafe CFVillarreal CFVC1–2 Tras 90 minutosRBReal Betis Balompié