
Joueur · 1990 · 1994 · 1998 · 2002
Marc WILMOTS
Signaler une donnée incorrecte4 editions— matches— goals— minutes
Identity4 linked
Carrière par édition
Coverage per row| Edition | P | minutes | goals | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002Belgium | 4 | 360 | 3 | — | 0 | 0 | Événements et compositions |
| 1998Belgium | 2 | 180 | 2 | — | 0 | 0 | Événements et compositions |
| 1994Belgium | — | — | — | — | — | — | Résultats |
| 1990Belgium | — | — | — | — | — | — | Résultats |
| Total | — | — | — | — | — | — |
This figure covers the evidenced editions shown above. Coverage floor: Résultats · 1998-06-13–2002-06-17 Have earlier or missing data? Tell us.
Minutes by age
i—25
—26
—27
—28
18029
—30
—31
—32
36033
Recent matches
Goal90 min played
Goal90 min played
Goal90 min played