
Giocatore · 1950 · 1954 · 1958 · 1962 · 1966
Antonio CARBAJAL
Segnala un dato errato5 editions— matches— goals— minutes
Identity5 linked
Carriera per edizione
Coverage per row| Edition | P | minutes | goals | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966Mexico | 1 | 90 | 0 | — | 0 | 0 | Eventi e formazioni |
| 1962Mexico | 2 | 180 | 0 | — | 0 | 0 | Eventi e formazioni |
| 1958Mexico | — | — | — | — | — | — | Risultati |
| 1954Mexico | — | — | — | — | — | — | Risultati |
| 1950Mexico | — | — | 0 | — | 0 | 0 | Eventi |
| Total | — | — | — | — | — | — |
This figure covers the evidenced editions shown above. Coverage floor: Risultati · 1950-06-24–1966-07-19 Have earlier or missing data? Tell us.
Minutes by age
i—21
—22
—23
—24
9025
—26
—27
—28
27029
—30
—31
9032
9033
—34
—35
—36
9037