
Giocatore · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 · 2026
CRISTIANO RONALDO
Segnala un dato errato6 editions— matches— goals— minutes
Identity6 linked
Carriera per edizione
Coverage per row| Edition | P | minutes | goals | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Portugal | — | — | — | — | — | — | Risultati |
| 2022Portugal | 5 | 290 | 1 | — | 0 | 0 | Eventi e formazioni |
| 2018Portugal | — | — | — | — | — | — | Risultati |
| 2014Portugal | 2 | 180 | 1 | — | 0 | 0 | Eventi e formazioni |
| 2010Portugal | 3 | 270 | 1 | — | 1 | 0 | Eventi e formazioni |
| 2006Portugal | 6 | 484 | 1 | — | 1 | 0 | Eventi e formazioni |
| Total | — | — | — | — | — | — |
This figure covers the evidenced editions shown above. Coverage floor: Risultati · 2006-06-11–2022-12-10 Have earlier or missing data? Tell us.
Minutes by age
i48421
—22
—23
—24
27025
—26
—27
—28
18029
—30
—31
—32
27033
—34
—35
—36
29037
—38
—39
—40
44141
Recent matches
Substitution Gol su rigore81 min played
Goal Goal90 min played