Giocatore · 1954 · 1958 · 1962 · 1966
DJALMA SANTOS
Segnala un dato errato4 editions— matches— goals— minutes
Identity4 linked
Carriera per edizione
Coverage per row| Edition | P | minutes | goals | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966Brazil | 2 | 180 | 0 | — | 0 | 0 | Eventi e formazioni |
| 1962Brazil | 5 | 450 | 0 | — | 0 | 0 | Eventi e formazioni |
| 1958Brazil | — | — | — | — | — | — | Risultati |
| 1954Brazil | — | — | — | — | — | — | Risultati |
| Total | — | — | — | — | — | — |
This figure covers the evidenced editions shown above. Coverage floor: Risultati · 1962-05-30–1966-07-15 Have earlier or missing data? Tell us.
Minutes by age
i30025
—26
—27
—28
9029
—30
—31
—32
45033
—34
—35
—36
18037