
Giocatore · 1994 · 1998 · 2002 · 2006
Mohammed AL DEAYEA
Segnala un dato errato4 editions— matches— goals— minutes
Identity4 linked
Carriera per edizione
Coverage per row| Edition | P | minutes | goals | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006Saudi Arabia | — | — | — | — | — | — | Risultati |
| 2002Saudi Arabia | 3 | 270 | 0 | — | 0 | 0 | Eventi e formazioni |
| 1998Saudi Arabia | 3 | 270 | 0 | — | 0 | 0 | Eventi e formazioni |
| 1994Saudi Arabia | — | — | — | — | — | — | Risultati |
| Total | — | — | — | — | — | — |
This figure covers the evidenced editions shown above. Coverage floor: Risultati · 1998-06-12–2002-06-11 Have earlier or missing data? Tell us.
Minutes by age
i18021
—22
—23
—24
27025
—26
—27
—28
27029