
Giocatore · 1994 · 1998 · 2002 · 2006
Oliver KAHN
Segnala un dato errato4 editions— matches— goals— minutes
Identity4 linked
Carriera per edizione
Coverage per row| Edition | P | minutes | goals | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006Germany | 1 | 90 | 0 | — | 0 | 0 | Eventi e formazioni |
| 2002Germany | 6 | 540 | 0 | — | 1 | 0 | Eventi e formazioni |
| 1998Germany | — | — | — | — | — | — | Risultati |
| 1994Germany | — | — | — | — | — | — | Risultati |
| Total | — | — | — | — | — | — |
This figure covers the evidenced editions shown above. Coverage floor: Risultati · 2002-06-01–2006-07-08 Have earlier or missing data? Tell us.
Minutes by age
i27032
27033
—34
—35
—36
9037