
Giocatore · 2006 · 2010 · 2014 · 2018
Pepe REINA
Segnala un dato errato4 editions— matches— goals— minutes
Identity4 linked
Carriera per edizione
Coverage per row| Edition | P | minutes | goals | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018Spain | — | — | — | — | — | — | Risultati |
| 2014Spain | 1 | 90 | 0 | — | 0 | 0 | Eventi e formazioni |
| 2010Spain | — | — | — | — | — | — | Risultati |
| 2006Spain | — | — | — | — | — | — | Risultati |
| Total | — | — | — | — | — | — |
This figure covers the evidenced editions shown above. Coverage floor: Risultati · 2014-06-23–2014-06-23 Have earlier or missing data? Tell us.
Minutes by age
i9031