Identity4 linked
大会別キャリア
Coverage per row| Edition | P | minutes | goals | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010Paraguay | 1 | 90 | 0 | — | 0 | 0 | イベントと出場選手 |
| 2006Paraguay | 3 | 269 | 0 | — | 1 | 0 | イベントと出場選手 |
| 2002Paraguay | 4 | 348 | 0 | — | 1 | 0 | イベントと出場選手 |
| 1998Paraguay | 1 | 45 | 0 | — | 0 | 0 | イベントと出場選手 |
| Total | 9 | 752 | 0 | — | 2 | 0 |
This figure covers the evidenced editions shown above. Coverage floor: イベントと出場選手 · 1998-06-28–2010-06-24 Have earlier or missing data? Tell us.
Minutes by age
i4523
—24
—25
—26
34827
—28
—29
—30
26931
—32
—33
—34
9035
Recent matches
Substitution89 min played
Yellow card90 min played
90 min played
90 min played