
Identity4 linked
大会別キャリア
Coverage per row| Edition | P | minutes | goals | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006Saudi Arabia | — | — | — | — | — | — | 試合結果 |
| 2002Saudi Arabia | 3 | 270 | 0 | — | 0 | 0 | イベントと出場選手 |
| 1998Saudi Arabia | 3 | 270 | 0 | — | 0 | 0 | イベントと出場選手 |
| 1994Saudi Arabia | — | — | — | — | — | — | 試合結果 |
| Total | — | — | — | — | — | — |
This figure covers the evidenced editions shown above. Coverage floor: 試合結果 · 1998-06-12–2002-06-11 Have earlier or missing data? Tell us.
Minutes by age
i18021
—22
—23
—24
27025
—26
—27
—28
27029