
Identity4 linked
大会別キャリア
Coverage per row| Edition | P | minutes | goals | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002Italy | 3 | 270 | 0 | — | 0 | 0 | イベントと出場選手 |
| 1998Italy | 5 | 480 | 0 | — | 2 | 0 | イベントと出場選手 |
| 1994Italy | — | — | — | — | — | — | 試合結果 |
| 1990Italy | — | — | — | — | — | — | 試合結果 |
| Total | — | — | — | — | — | — |
This figure covers the evidenced editions shown above. Coverage floor: 試合結果 · 1998-06-11–2002-06-13 Have earlier or missing data? Tell us.
Minutes by age
i27021
21022
—23
—24
9025
21026
—27
—28
27029
21030
—31
—32
27033
Recent matches
90 min played
90 min played
90 min played