
Identity4 linked
大会別キャリア
Coverage per row| Edition | P | minutes | goals | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022Spain | 4 | 364 | 0 | — | 1 | 0 | イベントと出場選手 |
| 2018Spain | — | — | — | — | — | — | 試合結果 |
| 2014Spain | 2 | 180 | 0 | — | 0 | 0 | イベントと出場選手 |
| 2010Spain | 7 | 630 | 0 | — | 1 | 0 | イベントと出場選手 |
| Total | — | — | — | — | — | — |
This figure covers the evidenced editions shown above. Coverage floor: 試合結果 · 2010-06-16–2022-12-06 Have earlier or missing data? Tell us.
Minutes by age
i63021
—22
—23
—24
18025
—26
—27
—28
30029
—30
—31
—32
—33
36434
Recent matches
90 min played
Yellow card90 min played
Substitution64 min played