
Identity4 linked
大会別キャリア
Coverage per row| Edition | P | minutes | goals | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018Spain | — | — | — | — | — | — | 試合結果 |
| 2014Spain | 3 | 270 | 0 | — | 1 | 0 | イベントと出場選手 |
| 2010Spain | 7 | 646 | 0 | — | 1 | 0 | イベントと出場選手 |
| 2006Spain | 1 | 90 | 0 | — | 0 | 0 | イベントと出場選手 |
| Total | — | — | — | — | — | — |
This figure covers the evidenced editions shown above. Coverage floor: 試合結果 · 2006-06-27–2014-06-23 Have earlier or missing data? Tell us.
Minutes by age
i9020
—21
—22
—23
64624
—25
—26
—27
27028
—29
—30
—31
30032
Recent matches
90 min played
90 min played
90 min played
Yellow card90 min played