
Identity4 linked
大会別キャリア
Coverage per row| Edition | P | minutes | goals | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018Australia | — | — | — | — | — | — | 試合結果 |
| 2014Australia | 2 | 158 | 2 | — | 2 | 0 | イベントと出場選手 |
| 2010Australia | 2 | 145 | 1 | — | 0 | 1 | イベントと出場選手 |
| 2006Australia | 4 | 273 | 2 | — | 2 | 0 | イベントと出場選手 |
| Total | — | — | — | — | — | — |
This figure covers the evidenced editions shown above. Coverage floor: 試合結果 · 2006-06-12–2014-06-18 Have earlier or missing data? Tell us.
Minutes by age
i27326
—27
—28
—29
14530
—31
—32
—33
15834
—35
—36
—37
3738
Recent matches
Substitution37 min played
Yellow card Substitution68 min played
Yellow card Goal90 min played
Goal90 min played
Red card55 min played