
Identity4 linked
대회별 경력
Coverage per row| Edition | P | minutes | goals | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002South Korea | — | — | 1 | — | 0 | 0 | 경기 이벤트 |
| 1998South Korea | — | — | — | — | — | — | 결과 |
| 1994South Korea | — | — | — | — | — | — | 결과 |
| 1990South Korea | — | — | — | — | — | — | 결과 |
| Total | — | — | — | — | — | — |
This figure covers the evidenced editions shown above. Coverage floor: 결과 · 2002-06-04–2002-06-25 Have earlier or missing data? Tell us.
Minutes by age
i—21
—22
—23
—24
—25
—26
—27
—28
—29
—30
—31
—32
—33
Recent matches
Substitution54 min played
Substitution30 min played
Substitution57 min played
Substitution56 min played
Substitution Goal50 min played