
Jogador · 1970 · 1974 · 1978 · 1986
LEAO
Comunicar um dado incorreto4 editions— matches— goals— minutes
Identity4 linked
Carreira por edição
Coverage per row| Edition | P | minutes | goals | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986Brazil | — | — | — | — | — | — | Resultados |
| 1978Brazil | 7 | 630 | 0 | — | 0 | 0 | Eventos e escalações |
| 1974Brazil | 6 | 540 | 0 | — | 0 | 0 | Eventos e escalações |
| 1970Brazil | — | — | — | — | — | — | Resultados |
| Total | — | — | — | — | — | — |
This figure covers the evidenced editions shown above. Coverage floor: Resultados · 1974-06-13–1978-06-24 Have earlier or missing data? Tell us.
Minutes by age
i54024
—25
—26
—27
63028