
Jogador · 2006 · 2010 · 2014 · 2018
Pepe REINA
Comunicar um dado incorreto4 editions— matches— goals— minutes
Identity4 linked
Carreira por edição
Coverage per row| Edition | P | minutes | goals | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018Spain | — | — | — | — | — | — | Resultados |
| 2014Spain | 1 | 90 | 0 | — | 0 | 0 | Eventos e escalações |
| 2010Spain | — | — | — | — | — | — | Resultados |
| 2006Spain | — | — | — | — | — | — | Resultados |
| Total | — | — | — | — | — | — |
This figure covers the evidenced editions shown above. Coverage floor: Resultados · 2014-06-23–2014-06-23 Have earlier or missing data? Tell us.
Minutes by age
i9031