
Jogador · 1998 · 2002 · 2006 · 2010
Seigo NARAZAKI
Comunicar um dado incorreto4 editions— matches— goals— minutes
Identity4 linked
Carreira por edição
Coverage per row| Edition | P | minutes | goals | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010Japan | — | — | — | — | — | — | Resultados |
| 2006Japan | — | — | — | — | — | — | Resultados |
| 2002Japan | 4 | 360 | 0 | — | 0 | 0 | Eventos e escalações |
| 1998Japan | — | — | — | — | — | — | Resultados |
| Total | — | — | — | — | — | — |
This figure covers the evidenced editions shown above. Coverage floor: Resultados · 2002-06-04–2002-06-18 Have earlier or missing data? Tell us.
Minutes by age
i36026