Jogador · 1966 · 1970 · 1974 · 1978
Sepp MAIER
Comunicar um dado incorreto4 editions— matches— goals— minutes
Identity4 linked
Carreira por edição
Coverage per row| Edition | P | minutes | goals | A | YC | RC | Cov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978West Germany | 5 | 450 | 0 | — | 1 | 0 | Eventos e escalações |
| 1974West Germany | 7 | 630 | 0 | — | 0 | 0 | Eventos e escalações |
| 1970West Germany | 5 | 510 | 0 | — | 0 | 0 | Eventos e escalações |
| 1966West Germany | — | — | — | — | — | — | Resultados |
| Total | — | — | — | — | — | — |
This figure covers the evidenced editions shown above. Coverage floor: Resultados · 1970-06-03–1978-06-21 Have earlier or missing data? Tell us.
Minutes by age
i51026
—27
—28
—29
63030
—31
—32
—33
45034
Recent matches
Yellow card90 min played