Clasificación
Desempate2024-25Método
Cobertura: resultados · 2024-08-15 – 2025-01-03
| # | Equipo | Últimos 5 | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMReal Madrid CF | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 12 | 20 | 36 | |
| 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 43 | 16 | 27 | 34 | ||
| 3 | CAClub Atlético de Madrid | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 8 | 18 | 32 | |
| 4 | VCVillarreal CF | 15 | 7 | 6 | 2 | 28 | 24 | 4 | 27 | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 14 | 8 | 26 | ||
| 6 | RMRCD Mallorca | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 | 13 | 2 | 24 | |
| 7 | COCA Osasuna | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 23 | -3 | 23 | |
| 8 | GFGirona FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 | 22 | |
| 9 | RSReal Sociedad de Fútbol | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 11 | 2 | 21 | |
| 17 | DADeportivo Alavés | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 25 | -9 | 14 | |
| 18 | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 13 | -3 | 13 | ||
| 19 | VCValencia CF | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 24 | -9 | 11 | |
| 20 | RVReal Valladolid CF | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 32 | -22 | 9 | |
ChampionChampions League (baseline; conditional extra places require season update)Europa League (cup redistribution conditional)Conference League (cup redistribution conditional)RelegationCalculada por Dr futbol
Palmarés histórico
Método
2010–19
2020–29
Solo se muestran títulos derivados de temporadas con resultados importados. Falta importar el historial anterior.
RCD MallorcaRM2–1 Tras 90 minutosVCValencia CFReal Valladolid CFRV0–5 Tras 90 minutosCAClub Atlético de MadridDeportivo AlavésDA1–1 Tras 90 minutosCLCD LeganésRCD Espanyol de BarcelonaRE3–1 Tras 90 minutos
RC Celta de VigoFC Barcelona
1–2 Tras 90 minutosULUD Las PalmasReal Madrid CFRM2–0 Tras 90 minutos
Getafe CFRayo Vallecano de MadridRV1–2 Tras 90 minutos
Athletic ClubReal Sociedad de FútbolRS2–0 Tras 90 minutosRBReal Betis BalompiéVillarreal CFVC2–2 Tras 90 minutosGFGirona FCSevilla FCSF1–1 Tras 90 minutosCOCA Osasuna