Clasificación
Desempate2024-25Método
Cobertura: resultados · 2024-08-15 – 2025-01-03
| # | Equipo | Últimos 5 | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMReal Madrid CF | 16 | 12 | 3 | 1 | 35 | 12 | 23 | 39 | |
| 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 45 | 18 | 27 | 35 | ||
| 3 | CAClub Atlético de Madrid | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 11 | 19 | 35 | |
| 4 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 14 | 10 | 29 | ||
| 5 | VCVillarreal CF | 16 | 7 | 6 | 3 | 28 | 26 | 2 | 27 | |
| 6 | COCA Osasuna | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 25 | -3 | 24 | |
| 7 | RMRCD Mallorca | 16 | 7 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 | 24 | |
| 8 | RSReal Sociedad de Fútbol | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 11 | 5 | 24 | |
| 9 | GFGirona FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 | 22 | |
| 17 | CLCD Leganés | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 23 | -9 | 15 | |
| 18 | RERCD Espanyol de Barcelona | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 29 | -13 | 14 | |
| 19 | VCValencia CF | 16 | 2 | 5 | 9 | 15 | 25 | -10 | 11 | |
| 20 | RVReal Valladolid CF | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 34 | -23 | 9 | |
ChampionChampions League (baseline; conditional extra places require season update)Europa League (cup redistribution conditional)Conference League (cup redistribution conditional)RelegationCalculada por Dr futbol
Palmarés histórico
Método
2010–19
2020–29
Solo se muestran títulos derivados de temporadas con resultados importados. Falta importar el historial anterior.
RC Celta de Vigo
2–0 Tras 90 minutosRMRCD MallorcaGirona FCGF0–3 Tras 90 minutosRMReal Madrid CFValencia CFVC0–1 Tras 90 minutosRVRayo Vallecano de MadridReal Betis BalompiéRB2–2 Tras 90 minutos
FC BarcelonaUD Las PalmasUL2–1 Tras 90 minutosRVReal Valladolid CFAthletic Club
2–0 Tras 90 minutosVCVillarreal CFClub Atlético de MadridCA4–3 Tras 90 minutosSFSevilla FCCA OsasunaCO2–2 Tras 90 minutosDADeportivo AlavésCD LeganésCL0–3 Tras 90 minutosRSReal Sociedad de FútbolGetafe CF
1–0 Tras 90 minutosRERCD Espanyol de Barcelona